去年,我们分析了全球图书馆规模和Netflix订阅每月费用的差异。我们发现了巨大的差距.
自4月份上次更新以来,价格还有其他上涨,包括英国最近的一次涨价.
我们更新了分析以反映这些Netflix最近的价格上涨, 同时还将我们的比较范围扩大到包括标准计划和高级计划。这意味着需要分析总共77个国家/地区,才能找到在Netflix上物有所值的全球最佳地区.
Netflix在您所在国家/地区是否物有所值?
为了收集这些数据,我们研究了几个不同的因素.
首先,我们根据77个国家/地区提供的电视节目和电影的数量来查看数据(根据uNoGS的最新数据或Finder.com尚无数据)。然后,我们将可用的图书总数除以每月的订阅价格,以确定每个国家/地区每个图书每月的费用。对于标准计划和高级计划,我们还考虑了每个帐户的用户数量(分别为2和4),将库总数乘以该值即可得出所有用户可用的书名数量.
其次,我们评估了每个国家/地区每月的成本以及这些成本与其他国家/地区的关系(基于撰写本文时的当前汇率).
结果?
美国客户可能会在Netflix上拥有最多的字幕选择,但他们并没有获得最佳的性价比。我们的研究表明,在分析不同国家/地区的每本书所有权成本时,存在巨大差异。由于便宜的价格和可用的标题数量, 哥伦比亚和印度实际上是在美国观看Netflix的最具成本效益的国家.
此外, 英国和美国客户为计划付费的次数越多,他们似乎越不具有成本效益, 即使您考虑为每个帐户分配更多的用户。从基本计划升级到高级计划时,英国从高级计划中跌出前十名,而美国则从第13位跌至第18位。.
提示–如何访问不同的Netflix目录: 您可以访问来自不同国家/地区的Netflix目录,但需要使用VPN才能访问。但是,并非所有VPN都能与所有Netflix国家目录一起使用。我们最近在30个不同的国家/地区目录中测试了59种不同的VPN,因此请确保选择与您要访问的Netflix国家/地区版本兼容的VPN。您可以在此处查看我们推荐的Netflix VPN服务列表.
Netflix物有所值的十大地方
在物有所值方面,哥伦比亚和印度在所有这三个计划中都获得了每部电影的均价成本优势(菲律宾在高级计划中也位居前两名).
但是,当您看到丹麦这样的国家(而该国的Netflix图书馆要小得多)时,真正的不公正感就会出现。尽管图书馆的总规模只有3,525个,但在成本效益方面,丹麦的计划在所有三个计划中均排在倒数第二位。这意味着丹麦客户的基本计划要比哥伦比亚人多付近100%的费用,而印度人的标准和高级计划要比印度人多付90%.
此外,标题(全球)的平均费用为基本$ 0.00202,标准$ 0.00134和保费$ 0.00085。这意味着全球平均客户为每份基本计划支付的每份书的费用比哥伦比亚人高出55%以上,而与标准版和高级版计划相比,每份书的价格比印第安人高出50%。丹麦客户为所有计划支付的费用比平均水平高出约50%.
你不应该少花钱少看?
var divElement = document.getElementById(’viz1565446936621’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(’object’)[0]; vizElement.style.width =’100%’; vizElement.style.maxWidth =’1420px’; vizElement.style.height =(divElement.offsetWidth * 0.442)+’px’; vizElement.style.maxHeight =’887px’; var scriptElement = document.createElement(’script’); scriptElement.src =’https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement,vizElement);
基本计划中最具成本效益的十大国家
哥伦比亚 | 1350 | 2932 | 4282 | COP 16,900 | $ 4.90 | £4.04 | $ 0.00114 | £0.00094 |
印度 | 1810 | 3781 | 5591 | 499印度卢比 | $ 7.05 | £5.82 | $ 0.00126 | £0.00104 |
澳大利亚 | 1734 | 3615 | 5349 | AUD 9.99 | $ 6.79 | £5.59 | $ 0.00127 | £0.00105 |
英国 | 1842年 | 3831 | 5673 | 5.99英镑 | $ 7.27 | £5.99 | $ 0.00128 | £0.00106 |
加拿大 | 1687 | 4043 | 5730 | 9.99加元 | $ 7.51 | £6.20 | $ 0.00131 | £0.00108 |
巴西 | 1315 | 2893 | 4208 | 21.90巴西雷亚尔 | $ 5.54 | £4.56 | $ 0.00132 | £0.00108 |
南非 | 1709 | 3278 | 4987 | ZAR 99 | $ 6.57 | £5.41 | $ 0.00132 | £0.00108 |
菲律宾 | 1542 | 3371 | 4913 | PHP 370 | $ 7.11 | £5.86 | $ 0.00145 | £0.00119 |
日本 | 1547 | 3518 | 5065 | 日圆800日圆 | $ 7.53 | £6.22 | $ 0.00149 | £0.00123 |
智利 | 1351 | 2930 | 4281 | CPL 4,590 | $ 6.44 | £5.32 | $ 0.00150 | £0.00124 |
标准计划的十大最具成本效益的国家
印度 | 1810 | 3781 | 5591 | 649印度卢比 | $ 9.17 | £7.57 | $ 0.00082 | £0.00068 |
哥伦比亚 | 1350 | 2932 | 4282 | COP 24,900 | $ 7.21 | £5.95 | $ 0.00084 | £0.00069 |
澳大利亚 | 1734 | 3615 | 5349 | AUD 13.99 | $ 9.50 | £7.82 | $ 0.00089 | £0.00073 |
菲律宾 | 1542 | 3371 | 4913 | PHP 460 | $ 8.84 | £7.29 | $ 0.00090 | £0.00074 |
加拿大 | 1687 | 4043 | 5730 | 13.99加元 | $ 10.52 | £8.68 | $ 0.00092 | £0.00076 |
南非 | 1709 | 3278 | 4987 | 139南非兰特 | $ 9.22 | £7.60 | $ 0.00092 | £0.00076 |
孟加拉国 | 1731 | 3549 | 5280 | 9.99美元 | $ 9.99 | £8.22 | $ 0.00095 | £0.00078 |
英国 | 1842年 | 3831 | 5673 | 英镑8.99 | $ 10.91 | £8.99 | $ 0.00096 | £0.00079 |
智利 | 1351 | 2930 | 4281 | CPL 5,990 | $ 8.41 | £6.94 | $ 0.00098 | £0.00081 |
尼泊尔 | 1511 | 3555 | 5066 | 9.99美元 | $ 9.99 | £8.22 | $ 0.00099 | £0.00081 |
保费计划最具成本效益的十大国家
印度 | 1810 | 3781 | 5591 | 799印度卢比 | $ 11.29 | £9.32 | $ 0.00050 | £0.00042 |
菲律宾 | 1542 | 3371 | 4913 | PHP 550 | $ 10.57 | £8.72 | $ 0.00054 | £0.00044 |
哥伦比亚 | 1350 | 2932 | 4282 | COP 32,900 | $ 9.53 | £7.87 | $ 0.00056 | £0.00046 |
加拿大 | 1687 | 4043 | 5730 | 16.99加元 | $ 12.78 | £10.54 | $ 0.00056 | £0.00046 |
南非 | 1709 | 3278 | 4987 | ZAR 169 | $ 11.21 | £9.24 | $ 0.00056 | £0.00046 |
孟加拉国 | 1731 | 3549 | 5280 | 美金11.99 | $ 11.99 | £9.87 | $ 0.00057 | £0.00047 |
澳大利亚 | 1734 | 3615 | 5349 | AUD 17.99 | $ 12.22 | £10.06 | $ 0.00057 | £0.00047 |
尼泊尔 | 1511 | 3555 | 5066 | 美金11.99 | $ 11.99 | £9.87 | $ 0.00059 | £0.00049 |
马来西亚 | 1511 | 3387 | 4898 | 马币51 | $ 12.17 | £10.05 | $ 0.00062 | £0.00051 |
津巴布韦 | 1480 | 3308 | 4788 | 美金11.99 | $ 11.99 | £9.87 | $ 0.00063 | £0.00052 |
欧洲人可以从更高级别的计划中获得更多收益
在我们之前对基本计划的比较中,我们发现欧洲国家和非欧洲国家所支付的费用之间存在明显的差异。在基本计划方面,欧洲国家/地区几乎总是比世界其他国家/地区支付更多的费用-您可以在下表中突出显示这些内容。但是,随着欧洲人升级他们的计划,这种差异开始消失,这意味着欧元区的那些人倾向于从标准计划和高级计划中获得更多的价值。.
var divElement = document.getElementById(’viz1565448537631’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(’object’)[0]; vizElement.style.width =’100%’; vizElement.style.height =(divElement.offsetWidth * 0.75)+’px’; var scriptElement = document.createElement(’script’); scriptElement.src =’https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement,vizElement);
Netflix物有所值的10个地方
正如我们已经提到的那样,丹麦客户在所有计划上都获得了一笔不错的交易-但他们并不是唯一的交易.
在这三个计划中排名前10位的国家主要是中东或欧洲。尽管图书馆规模明显较小(某些图书馆不到美国图书馆的一半),但大多数这些客户仍在为Netflix订阅支付平均费用(如果您是丹麦人或瑞士人,则需要支付高价).
基本计划中成本效益最低的10个国家
伊朗 | 586 | 1715 | 2301 | 美元7.99 | $ 7.99 | £6.58 | $ 0.00347 | £0.00286 |
丹麦 | 1063 | 2462 | 3525 | 丹麦克朗79 | $ 11.84 | £9.79 | $ 0.00336 | £0.00278 |
埃及 | 889 | 1605 | 2494 | 美元7.99 | $ 7.99 | £6.58 | $ 0.00320 | £0.00264 |
挪威 | 766 | 2437 | 3203 | 挪威克朗89 | $ 9.95 | £8.21 | $ 0.00311 | £0.00256 |
卡塔尔 | 727 | 1931年 | 2658 | 美元7.99 | $ 7.99 | £6.58 | $ 0.00301 | £0.00248 |
伊拉克 | 724 | 1967年 | 2691 | 美元7.99 | $ 7.99 | £6.58 | $ 0.00297 | £0.00245 |
阿尔及利亚 | 772 | 1996年 | 2768 | 美元7.99 | $ 7.99 | £6.58 | $ 0.00289 | £0.00238 |
约旦 | 778 | 2023年 | 2798 | 美元7.99 | $ 7.99 | £6.58 | $ 0.00286 | £0.00235 |
黎巴嫩 | 864 | 1938年 | 2802 | 美元7.99 | $ 7.99 | £6.58 | $ 0.00285 | £0.00235 |
葡萄牙 | 1079 | 2063 | 3142 | 欧元7.99 | $ 8.94 | £7.36 | $ 0.00285 | £0.00234 |
标准计划的10个成本效益最低的国家
伊朗 | 586 | 1715 | 2301 | 9.99美元 | $ 9.99 | £8.22 | $ 0.00217 | £0.00179 |
丹麦 | 1063 | 2462 | 3525 | 99丹麦克朗 | $ 14.84 | £12.26 | $ 0.00210 | £0.00174 |
芬兰 | 992 | 2357 | 3349 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | $ 0.00200 | £0.00165 |
埃及 | 889 | 1605 | 2494 | 9.99美元 | $ 9.99 | £8.22 | $ 0.00200 | £0.00165 |
葡萄牙 | 1079 | 2063 | 3142 | 10.99欧元 | $ 12.30 | £10.14 | $ 0.00196 | £0.00161 |
西班牙 | 1163 | 2359 | 3522 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | $ 0.00191 | £0.00157 |
意大利 | 1074 | 2452 | 3526 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | $ 0.00190 | £0.00157 |
挪威 | 766 | 2437 | 3203 | 109挪威克朗 | $ 12.18 | £10.06 | $ 0.00190 | £0.00157 |
沙特阿拉伯 | 779 | 1966年 | 2745 | 特区39 | $ 10.40 | £8.58 | $ 0.00189 | £0.00156 |
瑞士 | 1484 | 3109 | 4593 | 瑞士法郎16.90 | $ 17.29 | £14.26 | $ 0.00188 | £0.00155 |
保费计划成本效益最低的10个国家
卡塔尔 | 727 | 1931年 | 2658 | 美金14.99 | $ 14.99 | £12.34 | $ 0.00141 | £0.00116 |
丹麦 | 1063 | 2462 | 3525 | 129丹麦克朗 | $ 19.33 | £15.98 | $ 0.00137 | £0.00113 |
沙特阿拉伯 | 779 | 1966年 | 2745 | 特区56 | $ 14.93 | £12.31 | $ 0.00136 | £0.00112 |
芬兰 | 992 | 2357 | 3349 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | $ 0.00134 | £0.0011 |
阿拉伯联合酋长国 | 886 | 2023年 | 2906 | 56迪拉姆 | $ 15.25 | £12.58 | $ 0.00131 | £0.00108 |
伊朗 | 586 | 1715 | 2301 | 美金11.99 | $ 11.99 | £9.87 | $ 0.00130 | £0.00107 |
西班牙 | 1163 | 2359 | 3522 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | $ 0.00127 | £0.00105 |
意大利 | 1074 | 2452 | 3526 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | $ 0.00127 | £0.00104 |
葡萄牙 | 1079 | 2063 | 3142 | 欧元13.99 | $ 15.65 | £12.91 | $ 0.00125 | £0.00103 |
瑞士 | 1484 | 3109 | 4593 | 21.90瑞士法郎 | $ 22.40 | £18.48 | $ 0.00122 | £0.00101 |
获得Netflix的10个最便宜的地方
在比较全球Netflix每月的费用时,在所有这三个计划中,最便宜的Netflix观看地点是哥伦比亚。基本,标准或高级计划的每月费用分别为4.90美元(4.04英镑),7.21美元(5.95英镑)或9.53美元(7.87英镑),比美国的基本或标准订阅计划便宜60%,50比美国的付费订阅便宜%,比英国的所有套餐便宜约40%.
实际上,按月费用计算,美国和英国的票价不太理想。美国的基本计划价格排在倒数第10位,标准计划价格排在第14位,溢价排在第15位。此外,尽管英国的基本订阅价格在最便宜的10个地方中名列前茅,但最近其标准和高级套餐的价格上涨却使其在排名中大跌(分别位列最便宜的地方第37位和第47位).
基本计划的每月平均成本为8.34美元(6.87英镑),标准计划为11.14美元(9.18英镑),保费为14.15美元(11.67英镑),分别比美国贵7、15或12%。相比之下,英国的基本计划便宜了近14%,标准价格便宜了2%,但高级计划则便宜了2%.
相对于平均收入,Netflix的价格是多少?
我们分析了最便宜的10个地区中Netflix的每月费用(相对于某个国家/地区的平均月收入),以确定Netflix可能“觉得”更昂贵的地方.
基本计划最便宜的10个地方
哥伦比亚 | COP 16,900 | $ 4.90 | £4.04 | 便宜51% | $ 5,830 | 1.01% | $ 6,301 | 0.93% |
巴西 | 21.90巴西雷亚尔 | $ 5.54 | £4.56 | 便宜40% | $ 8,850 | 0.75% | $ 9,821 | 0.68% |
智利 | CPL 4,590 | $ 6.44 | £5.32 | 便宜25% | $ 25,879 | 0.30% | $ 15,346 | 0.50% |
南非 | ZAR 99 | $ 6.57 | £5.41 | 便宜24% | $ 5,430 | 1.45% | $ 6,161 | 1.28% |
墨西哥 | 129墨西哥比索 | $ 6.58 | £5.44 | 便宜23.5% | $ 15,314 | 0.52% | $ 8,902 | 0.89% |
澳大利亚 | AUD 9.99 | $ 6.79 | £5.59 | 便宜20% | $ 49,126 | 0.17% | $ 53,800 | 0.15% |
印度 | 499印度卢比 | $ 7.05 | £5.82 | 便宜17% | $ 1,820 | 4.65% | $ 1,939 | 4.36% |
菲律宾 | PHP 370 | $ 7.11 | £5.86 | 便宜16% | $ 3,660 | 2.33% | $ 2,988 | 2.86% |
英国 | 5.99英镑 | $ 7.27 | £5.99 | 便宜14% | $ 43,732 | 0.20% | $ 39,720 | 0.22% |
秘鲁 | 笔24.90 | $ 7.36 | £6.07 | 便宜12% | $ 5,970 | 1.48% | $ 6,572 | 1.34% |
标准计划的10个最便宜的地方
哥伦比亚 | COP 24,900 | $ 7.21 | £5.95 | 便宜43% | $ 5,830 | 1.48% | $ 6,301 | 1.37% |
巴西 | BRL 32.90 | $ 8.32 | £6.86 | 便宜29% | $ 8,850 | 1.13% | $ 9,821 | 1.02% |
智利 | CPL 5,990 | $ 8.41 | £6.94 | 便宜28% | $ 25,879 | 0.39% | $ 15,346 | 0.66% |
墨西哥 | 169墨西哥比索 | $ 8.62 | £7.12 | 便宜25.5% | $ 15,314 | 0.68% | $ 8,902 | 1.16% |
菲律宾 | PHP 460 | $ 8.84 | £7.29 | 便宜23% | $ 3,660 | 2.90% | $ 2,988 | 3.55% |
印度 | 649印度卢比 | $ 9.17 | £7.57 | 便宜19% | $ 1,820 | 6.05% | $ 1,939 | 5.68% |
南非 | 139南非兰特 | $ 9.22 | £7.60 | 便宜18.9% | $ 5,430 | 2.04% | $ 6,161 | 1.80% |
越南 | 220,000越南盾 | $ 9.48 | £7.81 | 便宜16% | $ 2,170 | 5.24% | $ 2,343 | 4.86% |
澳大利亚 | AUD 13.99 | $ 9.50 | £7.82 | 便宜16% | $ 49,126 | 0.23% | $ 53,800 | 0.21% |
印度尼西亚 | 139,000印尼盾 | $ 9.77 | £8.07 | 便宜13% | $ 3,540 | 3.31% | $ 3,847 | 3.05% |
高级计划中10个最便宜的地方
哥伦比亚 | COP 32,900 | $ 9.53 | £7.87 | 便宜39% | $ 5,830 | 1.96% | $ 6,301 | 1.81% |
菲律宾 | PHP 550 | $ 10.57 | £8.72 | 便宜29% | $ 3,660 | 3.47% | $ 2,988 | 4.24% |
越南 | 260,000越南盾 | $ 11.21 | £9.23 | 便宜23% | $ 2,170 | 6.20% | $ 2,343 | 5.74% |
南非 | ZAR 169 | $ 11.21 | £9.24 | 便宜23% | $ 5,430 | 2.48% | $ 6,161 | 2.18% |
智利 | CPL 7,990 | $ 11.22 | £9.26 | 便宜23% | $ 25,879 | 0.52% | $ 15,346 | 0.88% |
印度 | 799印度卢比 | $ 11.29 | £9.32 | 便宜22% | $ 1,820 | 7.44% | $ 1,939 | 6.99% |
巴西 | 巴西雷亚尔45.90 | $ 11.60 | £9.57 | 便宜20% | $ 8,850 | 1.57% | $ 9,821 | 1.42% |
墨西哥 | 229墨西哥比索 | $ 11.68 | £9.65 | 便宜19% | $ 15,314 | 0.92% | $ 8,902 | 1.57% |
香港 | 港币93元 | $ 11.86 | £9.80 | 便宜18% | $ 46,310 | 0.31% | $ 46,194 | 0.31% |
印度尼西亚 | IDR 169,000 | $ 11.88 | £9.81 | 便宜17% | $ 3,540 | 4.03% | $ 3,847 | 3.71% |
Netflix的价格和汇率在发布时准确无误。由于货币波动和持续波动,阿根廷,土耳其和巴基斯坦已被排除在这些结果之外.
获得Netflix的10个最昂贵的地方
与上述相比,Netflix的最昂贵的每月订阅位于以下区域,如果您仔细观察,这些区域主要由北欧国家及其邻国组成.
根据这些统计数据,如果您居住在瑞士,则基本,标准或高级计划的费用分别比平均水平高出37%,43%或45%。每个计划比哥伦比亚人多80多.
基本计划最昂贵的10个地方
瑞士 | 11.90瑞士法郎 | $ 12.17 | £10.04 | 多37% | $ 62,283 | 0.23% | $ 80,189 | 0.18% |
丹麦 | 丹麦克朗79 | $ 11.84 | £9.79 | 35%以上 | $ 51,466 | 0.28% | $ 56,307 | 0.25% |
挪威 | 挪威克朗89 | $ 9.95 | £8.21 | 多18% | $ 51,212 | 0.23% | $ 75,504 | 0.16% |
以色列 | NIS 32.90 | $ 9.46 | £7.82 | 多12.5% | $ 35,076 | 0.32% | $ 40,270 | 0.28% |
瑞典 | 瑞典克朗89 | $ 9.27 | £7.65 | 增加10.5% | $ 42,393 | 0.26% | $ 53,442 | 0.21% |
泰国 | 280泰铢 | $ 9.10 | £7.51 | 增加9% | $ 5,960 | 1.83% | $ 6,594 | 1.66% |
哥斯达黎加 | 美元8.99 | $ 8.99 | £7.42 | 增长7.5% | $ 11,040 | 0.98% | $ 11,631 | 0.93% |
乌拉圭 | 美元8.99 | $ 8.99 | £7.42 | 增长7.5% | $ 22,524 | 0.48% | $ 16,246 | 0.66% |
美国 | 美元8.99 | $ 8.99 | £7.42 | 增长7.5% | $ 60,558 | 0.18% | $ 59,532 | 0.18% |
葡萄牙 | 欧元7.99 | $ 8.94 | £7.36 | 增加7% | $ 25,367 | 0.42% | $ 21,136 | 0.51% |
标准计划的10个最昂贵的地方
瑞士 | 瑞士法郎16.90 | $ 17.29 | £14.26 | 更多43% | $ 62,283 | 0.33% | $ 80,189 | 0.26% |
丹麦 | 99丹麦克朗 | $ 14.84 | £12.26 | 多28% | $ 51,466 | 0.35% | $ 56,307 | 0.32% |
以色列 | NIS 46.90 | $ 13.49 | £11.14 | 增加19% | $ 35,076 | 0.46% | $ 40,270 | 0.40% |
芬兰 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | 更多18.5% | $ 42,964 | 0.37% | $ 45,703 | 0.35% |
西班牙 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | 更多18.5% | $ 38,507 | 0.42% | $ 21,857 | 0.74% |
意大利 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | 更多18.5% | $ 36,658 | 0.44% | $ 31,953 | 0.50% |
奥地利 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | 更多18.5% | $ 50,349 | 0.32% | $ 47,291 | 0.34% |
法国 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | 更多18.5% | $ 43,755 | 0.37% | $ 28,477 | 0.57% |
德国 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | 更多18.5% | $ 47,585 | 0.34% | $ 44,470 | 0.36% |
冰岛 | 欧元11.99 | $ 13.42 | £11.05 | 更多18.5% | $ 66,504 | 0.24% | $ 70,057 | 0.23% |
高级计划的10个最昂贵的地方
瑞士 | 21.90瑞士法郎 | $ 22.40 | £18.48 | 多45% | $ 62,283 | 0.43% | $ 80,189 | 0.34% |
丹麦 | 129丹麦克朗 | $ 19.33 | £15.98 | 多31% | $ 51,466 | 0.45% | $ 56,307 | 0.41% |
芬兰 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 42,964 | 0.50% | $ 45,703 | 0.47% |
西班牙 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 38,507 | 0.56% | $ 21,857 | 0.98% |
意大利 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 36,658 | 0.59% | $ 31,953 | 0.67% |
奥地利 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 50,349 | 0.43% | $ 47,291 | 0.45% |
法国 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 43,755 | 0.49% | $ 28,477 | 0.75% |
德国 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 47,585 | 0.45% | $ 44,470 | 0.48% |
冰岛 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 66,504 | 0.32% | $ 70,057 | 0.31% |
马耳他 | 15.99欧元 | $ 17.90 | £14.73 | 多23% | $ 22,584 | 0.95% | $ 26,946 | 0.80% |
有关用户渗透率最高的国家/地区的Netflix每月费用的更多比较,请阅读我们的分析,该分析着眼于当前价格以及Netflix推出以来的所有价格上涨.
您应该在哪里选择观看Netflix?
基于上述所有因素,很明显哥伦比亚是订阅Netflix最具价值的地方。因此,如果您想以可承受的价格获得大量的书名,那么可能要迁移到哥伦比亚(或好的VPN).
资料来源:
适用于所有国家和计划的完整数据表:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D0JY_ZpbacHmlQaTEjNPEWERmcmYH_GLdIrKp83A-n4/edit?usp=sharing
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
https://www.worlddata.info/average-income.php
https://www.worldbank.org
抱歉,我无法提供适当的语言,因为原始文本没有指定语言。