Tras el reciente anuncio de Netflix de que había sufrido su primera pérdida de suscriptores estadounidenses y no había logrado agregar su objetivo de 5 millones de suscriptores internacionales en el primer semestre de este año (sumando solo 2.7 millones), decidimos revisar nuestro estudio sobre los números de suscriptores de Netflix y totales de ingresos.
Anteriormente, habíamos tomado los totales de fin de año de Netflix para determinar las cifras. A fines del año pasado, Netflix tenía 139 millones de suscriptores, y seguimos contando. Estos suscriptores generaron un ingreso de $ 15.79 mil millones, de los cuales $ 7.6 mil millones provienen de sus 58 millones de suscriptores en los Estados Unidos y el resto proviene de sus 80.7 millones de suscriptores internacionales. Pero con esta reciente caída en el crecimiento, ¿cómo afecta esto a las proyecciones para 2023??
A continuación, desglosamos los números de suscripción en 50 países para calcular el ingreso promedio que Netflix está generando en cada una de estas ubicaciones..
var divElement = document.getElementById (‘viz1563890497328’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName (‘objeto’) [0]; vizElement.style.width = ‘100%’; vizElement.style.maxWidth = ‘1250px’; vizElement.style.height = (divElement.offsetWidth * 0.75) + ‘px’; vizElement.style.maxHeight = ‘887px’; var scriptElement = document.createElement (‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore (scriptElement, vizElement);
¿Cuántos ingresos está ganando Netflix en los países con más suscriptores??
Estados Unidos | 58.486.000 | $ 11.40 | $ 7,646,647,000.00 | 60,103,000 | $ 4,372,744,000.00 | 61,761,843 | $ 4,224,510,047.52 | $ 8,597,254,047.52 |
Australia | 11,262,000 | $ 9.43 | $ 1,274,407,920.00 | 12,751,963 | $ 721,506,043.91 | 14,439,047 | $ 816,961,293.52 | $ 1,538,467,337.43 |
Reino Unido | 9,780,000 | $ 9.43 | $ 1,106,704,800.00 | 11,073,894 | $ 626,560,922.52 | 12,538,970 | $ 709,454,932.57 | $ 1,336,015,855.09 |
Brasil | 8,500,000 | $ 9.43 | $ 961,860,000.00 | 9.624.550 | $ 544,557,039.00 | 10,897,878 | $ 616,601,935.26 | $ 1,161,158,974.26 |
Canadá | 6.300.000 | $ 9.43 | $ 712,908,000.00 | 7.133.490 | $ 403,612,864.20 | 8.077.251 | $ 457,010,846.13 | $ 860,623,710.33 |
Alemania | 5,100,000 | $ 9.43 | $ 577,116,000.00 | 5,774,730 | $ 326,734,223.40 | 6.538.727 | $ 369,961,161.16 | $ 696,695,384.56 |
Francia | 5,000,000 | $ 9.43 | $ 565,800,000.00 | 5,661,500 | $ 320,327,670.00 | 6.410.516 | $ 362,707,020.74 | $ 683,034,690.74 |
España | 4,000,000 | $ 9.43 | $ 452,640,000.00 | 4,529,200 | $ 256,262,136.00 | 5.128.413 | $ 290,165,616.59 | $ 546,427,752.59 |
Japón | 3.274.276 | $ 9.43 | $ 370,517,072.16 | 3,707,463 | $ 209,768,240.40 | 4,197,960 | $ 237,520,578.61 | $ 447,288,819.01 |
Países Bajos | 2.940.000 | $ 9.43 | $ 332,690,400.00 | 3,328,962 | $ 188,352,669.96 | 3.769.384 | $ 213,271,728.20 | $ 401,624,398.16 |
Mexico | 2,110,000 | $ 9.43 | $ 238,767,600.00 | 2,389,153 | $ 135,178,276.74 | 2,705,238 | $ 153,062,362.75 | $ 288,240,639.49 |
Nueva Zelanda | 2,000,000 | $ 9.43 | $ 226,320,000.00 | 2,264,600 | $ 128,131,068.00 | 2,564,207 | $ 145,082,808.30 | $ 273,213,876.30 |
Polonia | 1,981,507 | $ 9.43 | $ 224,227,332.12 | 2,243,660 | $ 126,946,304.08 | 2,540,497 | $ 143,741,300.11 | $ 270,687,604.19 |
India | 1,600,000 | $ 9.43 | $ 181,056,000.00 | 1,811,680 | $ 102,504,854.40 | 2,051,365 | $ 116,066,246.64 | $ 218,571,101.04 |
Suecia | 1,407,547 | $ 9.43 | $ 159,278,018.52 | 1,593,765 | $ 90,175,250.19 | 1,804,621 | $ 102,105,435.78 | $ 192,280,685.97 |
Italia | 1,400,000 | $ 9.43 | $ 158,424,000.00 | 1,585,220 | $ 89,691,747.60 | 1,794,945 | $ 101,557,965.81 | $ 191,249,713.41 |
Taiwán | 925,844 | $ 9.43 | $ 104,768,507.04 | 1,048,333 | $ 59,314,690.26 | 1.187.028 | $ 67,162,023.78 | $ 126,476,714.04 |
Rusia | 922,897 | $ 9.43 | $ 104,435,024.52 | 1,044,996 | $ 59,125,889.13 | 1,183,249 | $ 66,948,244.26 | $ 126,074,133.40 |
Corea del Sur | 900,000 | $ 9.43 | $ 101,844,000.00 | 1,019,070 | $ 57.658.980,60 | 1,153,893 | $ 65,287,263.73 | $ 122,946,244.33 |
Finlandia | 843,396 | $ 9.43 | $ 95,438,691.36 | 954,977 | $ 54,032,615.11 | 1,081,321 | $ 61,181,130.09 | $ 115,213,745.21 |
Dinamarca | 819,000 | $ 9.43 | $ 92,678,040.00 | 927,354 | $ 52,469,672.35 | 1,050,043 | $ 59,411,410.00 | $ 111,881,082.34 |
Argentina | 802,000 | $ 9.43 | $ 90,754,320.00 | 908,105 | $ 51,380,558.27 | 1,028,247 | $ 58,178,206.13 | $ 109,558,764.39 |
Bélgica | 790,189 | $ 9.43 | $ 89,417,787.24 | 894,731 | $ 50,623,880.25 | 1,013,104 | $ 57,321,419.60 | $ 107,945,299.85 |
Suiza | 766,000 | $ 9.43 | $ 86,680,560.00 | 867,342 | $ 49,074,199.04 | 982,091 | $ 55,566,715.58 | $ 104,640,914.62 |
Noruega | 673,000 | $ 9.43 | $ 76,156,680.00 | 762,038 | $ 43,116,104.38 | 862,856 | $ 48,820,364.99 | $ 91,936,469.37 |
Chile | 653,000 | $ 9.43 | $ 73,893,480.00 | 739,392 | $ 41,834,793.70 | 837,213 | $ 47,369,536.91 | $ 89,204,330.61 |
Colombia | 642,000 | $ 9.43 | $ 72,648,720.00 | 726,937 | $ 41,130,072.83 | 823,110 | $ 46,571,581.46 | $ 87,701,654.29 |
Austria | 570,000 | $ 9.43 | $ 64,501,200.00 | 645,411 | $ 36,517,354.38 | 730,799 | $ 41,348,600.36 | $ 77,865,954.74 |
Vietnam | 300,000 | $ 9.43 | $ 33,948,000.00 | 339,690 | $ 19,219,660.20 | 384,631 | $ 21,762,421.24 | $ 40,982,081.44 |
Perú | 299,000 | $ 9.43 | $ 33,834,840.00 | 338,558 | $ 19,155,594.67 | 383,349 | $ 21,689,879.84 | $ 40,845,474.51 |
Hong Kong | 256,690 | $ 9.43 | $ 29,047,040.40 | 290,650 | $ 16,444,981.92 | 329,103 | $ 18,620,653.03 | $ 35,065,634.95 |
Venezuela | 256,000 | $ 9.43 | $ 28,968,960.00 | 289,869 | $ 16,400,776.70 | 328,218 | $ 18,570,599.46 | $ 34,971,376.17 |
Irlanda | 250,000 | $ 9.43 | $ 28,290,000.00 | 283,075 | $ 16,016,383.50 | 320,526 | $ 18,135,351.04 | $ 34,151,734.54 |
pavo | 234,423 | $ 9.43 | $ 26,527,306.68 | 265,437 | $ 15,018,434.68 | 300,554 | $ 17,005,373.58 | $ 32,023,808.26 |
Israel | 228,869 | $ 9.43 | $ 25,898,816.04 | 259,148 | $ 14,662,614.70 | 293,434 | $ 16,602,478.63 | $ 31,265,093.33 |
Portugal | 219,032 | $ 9.43 | $ 24,785,661.12 | 248,010 | $ 14,032,402.04 | 280,822 | $ 15,888,888.83 | $ 29,921,290.88 |
Tailandia | 213,687 | $ 9.43 | $ 24,180,820.92 | 241,958 | $ 13,689,971.76 | 273,969 | $ 15,501,155.03 | $ 29,191,126.79 |
Bangladesh | 200,000 | $ 9.43 | $ 22,632,000.00 | 226,460 | $ 12,813,106.80 | 256,421 | $ 14,508,280.83 | $ 27,321,387.63 |
Costa Rica | 166,000 | $ 9.43 | $ 18,784,560.00 | 187,962 | $ 10,634,878.64 | 212,829 | $ 12,041,873.09 | $ 22,676,751.73 |
Republica checa | 155,357 | $ 9.43 | $ 17,580,198.12 | 175,911 | $ 9,953,029.17 | 199,184 | $ 11,269,814.92 | $ 21,222,844.09 |
Sudáfrica | 152,588 | $ 9.43 | $ 17.266.858,08 | 172,775 | $ 9,775,631.70 | 195,634 | $ 11,068,947.78 | $ 20,844,579.48 |
Singapur | 152,333 | $ 9.43 | $ 17,238,002.28 | 172,487 | $ 9,759,294.99 | 195,307 | $ 11,050,449.72 | $ 20,809,744.71 |
Malasia | 132,000 | $ 9.43 | $ 14,937,120.00 | 149,464 | $ 8,456,650.49 | 169,238 | $ 9,575,465.35 | $ 18,032,115.84 |
Rumania | 123,008 | $ 9.43 | $ 13,919,585.28 | 139,282 | $ 7,880,573.21 | 157,709 | $ 8,923,173.04 | $ 16,803,746.25 |
Hungría | 122,387 | $ 9.43 | $ 13,849,312.92 | 138,579 | $ 7,840,788.51 | 156,913 | $ 8,878,124.83 | $ 16,718,913.34 |
Guatemala | 105,000 | $ 9.43 | $ 11,881,800.00 | 118,892 | $ 6,726,881.07 | 134,621 | $ 7,616,847.44 | $ 14,343,728.51 |
Filipinas | 103,949 | $ 9.43 | $ 11,762,868.84 | 117,701 | $ 6,659,548.19 | 133,273 | $ 7,540,606.42 | $ 14,200,154.61 |
Ucrania | 103,263 | $ 9.43 | $ 11,685,241.08 | 116,925 | $ 6,615,599.24 | 132,394 | $ 7,490,843.02 | $ 14,106,442.25 |
Grecia | 65,300 | $ 9.43 | $ 7,389,348.00 | 73,939 | $ 4,183,479.37 | 83,721 | $ 4,736,953.69 | $ 8,920,433.06 |
Luxemburgo | 52,151 | $ 9.43 | $ 5,901,407.16 | 59,051 | $ 3,341,081.66 | 66,863 | $ 3,783,106.77 | $ 7,124,188.43 |
Total: | $ 19,505,822,548.08 |
Quizás no sea sorprendente que Estados Unidos genere la mayor cantidad de ingresos para Netflix. Sin embargo, con la disminución de los niveles de suscriptores, solo puede generar Netflix un poco menos de $ 8.6 mil millones en 2023. Como se mencionó anteriormente, EE. UU. Generó Netflix $ 7.6 mil millones en 2023, lo que significaría un crecimiento anual del 12.4 por ciento en los EE. UU. en comparación con un aumento del 24.27 por ciento de 2023 a 2023.
Sin embargo, los países internacionales podrían recuperar parte de los ingresos, con un aumento estimado de los ingresos de Australia de $ 1.27 mil millones a $ 1.54 mil millones, el Reino Unido de $ 1.1 mil millones a $ 1.34 mil millones, Brasil de $ 961.8 millones a $ 1.16 mil millones, y Canadá de $ 712.9 millones a $ 860.6 millones.
Además, con la base de suscripción cada vez mayor en estos países y los recientes aumentos de precios tanto en Canadá como en el Reino Unido, estas cifras pueden aumentar aún más durante el próximo año..
¿Qué ingresos podría generar Netflix para fines de 2023??
Con todo tan fuertemente estimado, es difícil decirlo. Sin embargo, con base en los niveles de crecimiento actuales durante la primera parte del año (y en función de los ingresos mensuales promedio por cliente del año pasado, que deberían ser más altos para 2023, en teoría), Netflix podría generar $ 19.5 mil millones en 2023, casi $ 4 mil millones más que 2023.
También puede ver si estos países que generan ingresos están obteniendo un buen valor por su dinero en nuestro estudio sobre qué países pagan más y menos por Netflix.
Metodología
Como Netflix no revela los números de suscriptores en cada país (aparte de los EE. UU.), Todos los recuentos de suscriptores se basan en estimaciones.
Los ingresos mensuales promedio de $ 9.43 por membresía internacional se derivan de los cálculos de ingresos de fin de año de Netflix para 2023. La membresía mensual promedio de $ 11.40 y los ingresos de 2023 para los EE. UU. También se toman de estos cálculos de fin de año. Las cifras de suscriptores e ingresos de los primeros seis meses de 2023 se toman del informe financiero reciente de Netflix. Para calcular las cifras para la segunda mitad de 2023, hemos utilizado el aumento de 2.76 por ciento observado en las cifras de suscriptores durante la primera mitad de 2023.
Para calcular las cantidades de suscriptores e ingresos en cada país internacional para 2023, lo hemos basado en el crecimiento del 13.23 por ciento visto en las cifras de suscriptores en todos los países internacionales en el primer semestre de este año..
Debido al creciente número de suscriptores y al uso de un ingreso mensual promedio para todos los países internacionales, el ingreso general puede ser mayor que las cifras reportadas por Netflix para 2023 y 2023.
Fuentes
Ver el conjunto completo de datos y la lista de fuentes aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2S6XJZyq__AtEv3cs-zA1-FCfpIzeHDrYsmMGthjRY/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/XXXyqyXIX4qqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqqqqqqqqqqqq -vqLSDhJGtAYd_GJM-Go / edit # gid = 0
Lo que ha sucedido con Netflix es una muestra de que incluso las empresas más grandes pueden experimentar altibajos en su crecimiento. Es interesante ver cómo la compañía está tratando de adaptarse a esta situación, revisando sus números y desglosando los ingresos por país para entender mejor su situación. Es importante recordar que Netflix sigue siendo una de las plataformas de streaming más populares en todo el mundo, y que su éxito a largo plazo dependerá de su capacidad para seguir innovando y ofreciendo contenido de calidad a sus suscriptores.