Suite à l’annonce récente de Netflix selon laquelle il a subi sa première perte d’abonnés américains et n’a pas réussi à ajouter son objectif de 5 millions d’abonnés internationaux au premier semestre de cette année (en ajoutant seulement 2,7 millions), nous avons décidé de revoir notre étude sur le nombre d’abonnés Netflix. et totaux des revenus.
Auparavant, nous avions utilisé les totaux de fin d’année de Netflix pour déterminer les chiffres. À la fin de l’année dernière, Netflix comptait 139 millions d’abonnés – et ce n’est pas fini. Ces abonnés ont généré des revenus de 15,79 milliards de dollars, dont 7,6 milliards de dollars provenant de ses 58 millions d’abonnés aux États-Unis et le reste de ses 80,7 millions d’abonnés internationaux. Mais avec cette récente baisse de la croissance, comment cela affecte-t-il les projections pour 2023?
Ci-dessous, nous avons ventilé les numéros d’abonnement dans 50 pays pour calculer les revenus moyens générés par Netflix dans chacun de ces emplacements.
var divElement = document.getElementById (‘viz1563890497328’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName (‘objet’) [0]; vizElement.style.width = ‘100%’; vizElement.style.maxWidth = ‘1250px’; vizElement.style.height = (divElement.offsetWidth * 0.75) + ‘px’; vizElement.style.maxHeight = ‘887px’; var scriptElement = document.createElement (‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore (scriptElement, vizElement);
Combien de revenus Netflix génère-t-il dans les pays avec le plus d’abonnés?
États Unis | 58 486 000 | 11,40 $ | 7 646 647 000,00 $ | 60 103 000 | 4 372 744 000,00 $ | 61 761 843 | 4 224 510 047,52 $ | 8 597 254 047,52 $ |
Australie | 11 262 000 | 9,43 $ | 1 274 407 920,00 $ | 12 751 963 | 721 506 043,91 $ | 14,439,047 | 816 961 293,52 $ | 1 538 467 337,43 $ |
Royaume-Uni | 9 780 000 | 9,43 $ | 1 106 704 800,00 $ | 11 073 894 | 626 560 922,52 $ | 12 538 970 | 709 454 932,57 $ | 1 336 015 855,09 $ |
Brésil | 8 500 000 | 9,43 $ | 961 860 000,00 $ | 9 624 550 | 544 557 039,00 $ | 10 897 878 | 616 601 935,26 $ | 1 161 158 984,26 $ |
Canada | 6 300 000 | 9,43 $ | 712 908 000,00 $ | 7,133,490 | 403 612 864,20 $ | 8 077 251 | 457 010 846,13 $ | 860 623 710,33 $ |
Allemagne | 5 100 000 | 9,43 $ | 577 116 000,00 $ | 5 774 730 | 326 734 223,40 $ | 6 538 727 | 369 961 161,16 $ | 696 695 384,56 $ |
France | 5 000 000 | 9,43 $ | 565 800 000,00 $ | 5 661 500 | 320 327 670,00 $ | 6 410 510 | 362 707 020,74 $ | 683 034 690,74 $ |
Espagne | 4 000 000 | 9,43 $ | 452 640 000,00 $ | 4,529,200 | 256 262 136,00 $ | 5 128 413 | 290 165 616,59 $ | 546 427 752,59 $ |
Japon | 3,274,276 | 9,43 $ | 370 517 072,16 $ | 3,707,463 | 209 768 240,40 $ | 4,197,960 | 237 520 578,61 $ | 447 288 819,01 $ |
Pays-Bas | 2.940.000 | 9,43 $ | 332 690 400,00 $ | 3 328 962 | 188 352 669,96 $ | 3,769,384 | 213 271 728,20 $ | 401 624 398,16 $ |
Mexique | 2,110,000 | 9,43 $ | 238 767 600,00 $ | 2 389 153 | 135 178 276,74 $ | 2,705,238 | 153 062 362,75 $ | 288 240 639,49 $ |
Nouvelle-Zélande | 2 000 000 | 9,43 $ | 226 320 000,00 $ | 2,264,600 | 128.131.068,00 $ | 2,564,207 | 145 082 808,30 $ | 273 213 876,30 $ |
Pologne | 1 981 507 | 9,43 $ | 224 227 332,12 $ | 2 243 660 | 126 946 304,08 $ | 2,540,497 | 143 741 300,11 $ | 270 687 604,19 $ |
Inde | 1,600,000 | 9,43 $ | 181 056 000,00 $ | 1 811 680 | 102 504 854,40 $ | 2,051,365 | 116 066 246,64 $ | 218 571 101,04 $ |
Suède | 1 407 547 | 9,43 $ | 159 278 788,52 $ | 1,593,765 | 90 175 250 250,19 $ | 1,804,621 | 102 105 435,78 $ | 192 280 685,97 $ |
Italie | 1 400 000 | 9,43 $ | 158 424 000,00 $ | 1 585 220 | 89 691 747,60 $ | 1 794 945 | 101 557 965,81 $ | 191 249 713,41 $ |
Taïwan | 925,844 | 9,43 $ | 104 768 507,04 $ | 1 048 333 | 59 314 690,26 $ | 1,187,028 | 67 162 023,78 $ | 126 476 714,04 $ |
Russie | 922,897 | 9,43 $ | 104 435 024,52 $ | 1 044 996 | 59 125 889,13 $ | 1,183,249 | 66 948 244,26 $ | 126 074 133,40 $ |
Corée du Sud | 900 000 | 9,43 $ | 101 844 000,00 $ | 1 019 070 | 57 658 980,60 $ | 1,153,893 | 65 287 263,73 $ | 122 946 244,33 $ |
Finlande | 843 396 | 9,43 $ | 95 438 691,36 $ | 954,977 | 54 032 615,11 $ | 1 081 321 | 61 181 131 130,09 $ | 115 213 745,21 $ |
Danemark | 819 000 | 9,43 $ | 92 678 040,00 $ | 927 354 | 52 469 672,35 $ | 1.050.043 | 59 411 410,00 $ | 111 881 082,34 $ |
Argentine | 802 000 | 9,43 $ | 90 754 320 $ | 908 105 | 51 380 558,27 $ | 1 028 247 | 58 178 208,13 $ | 109 558 764,39 $ |
Belgique | 790,189 | 9,43 $ | 89 417 787,24 $ | 894,731 | 50 623 880,25 $ | 1 013 104 | 57 321 419,60 $ | 107 945 299,85 $ |
Suisse | 766 000 | 9,43 $ | 86 680 560,00 $ | 867,342 | 49 074 199,04 $ | 982 091 | 55 566 715,58 $ | 104 640 914,62 $ |
Norvège | 673 000 | 9,43 $ | 76 156 680,00 $ | 762 038 | 43 116 106 104,38 $ | 862 856 | 48 820 364,99 $ | 91 936 469,37 $ |
Chili | 653 000 | 9,43 $ | 73 893 480 $ | 739,392 | 41 834 793,70 $ | 837,213 | 47 369 536,91 $ | 89 204 433,61 $ |
Colombie | 642 000 | 9,43 $ | 72 648 720 $ | 726,937 | 41 130 072,83 $ | 823 110 | 46 571 581,46 $ | 87 701 654,29 $ |
L’Autriche | 570 000 | 9,43 $ | 64 501 200,00 $ | 645 411 | 36 517 354,38 $ | 730 799 | 41 348 600,36 $ | 77 865 954,74 $ |
Vietnam | 300 000 | 9,43 $ | 33 948 000,00 $ | 339 690 | 19 219 660,20 $ | 384 631 | 21 762 421,24 $ | 40 982 081,44 $ |
Pérou | 299 000 | 9,43 $ | 33 834 840,00 $ | 338,558 | 19 155 594,67 $ | 383 349 | 21 689 879,84 $ | 40 845 474,51 $ |
Hong Kong | 256 690 | 9,43 $ | 29 047 040,40 $ | 290,650 | 16 444 981,92 $ | 329 103 | 18 620 653,03 $ | 35 065 634,95 $ |
Venezuela | 256 000 | 9,43 $ | 28 968 960,00 $ | 289,869 | 16 400 776,70 $ | 328,218 | 18 570 599,46 $ | 34 971 376,17 $ |
Irlande | 250 000 | 9,43 $ | 28 290 000,00 $ | 283,075 | 16 016 383,50 $ | 320 526 | 18 135 351,04 $ | 34 151 734,54 $ |
dinde | 234 423 | 9,43 $ | 26 527 306,68 $ | 265,437 | 15 018 434,68 $ | 300 554 | 17 005 373,58 $ | 32 023 808,26 $ |
Israël | 228 869 | 9,43 $ | 25 898 816,04 $ | 259 148 | 14 662 614,70 $ | 293,434 | 16 602 478,63 $ | 31 265 093,33 $ |
le Portugal | 219 032 | 9,43 $ | 24 785 661,12 $ | 248,010 | 14 032 402,04 $ | 280,822 | 15 888 888,83 $ | 29 921 290,908 $ |
Thaïlande | 213 687 | 9,43 $ | 24 180 820,92 $ | 241,958 | 13 689 971,76 $ | 273,969 | 15 501 155,03 $ | 29 191 126,79 $ |
Bangladesh | 200 000 | 9,43 $ | 22 632 000,00 $ | 226,460 | 12 813 106,80 $ | 256 421 | 14 508 280,83 $ | 27 321 387,63 $ |
Costa Rica | 166 000 | 9,43 $ | 18 784 560,00 $ | 187 962 | 10 634 878,64 $ | 212 829 | 12 041 873,09 $ | 22 676 751,73 $ |
République Tchèque | 155 357 | 9,43 $ | 17 580 198,12 $ | 175 911 | 9 953 029,17 $ | 199 184 | 11 269 814,92 $ | 21 222 844,09 $ |
Afrique du Sud | 152,588 | 9,43 $ | 17 266 858,08 $ | 172 775 | 9 775 631,70 $ | 195 634 | 11 068 947,78 $ | 20 844 579,48 $ |
Singapour | 152,333 | 9,43 $ | 17 238 002,28 $ | 172 487 | 9 759 294,99 $ | 195 307 | 11 050 449,72 $ | 20 809 744,71 $ |
Malaisie | 132 000 | 9,43 $ | 14 937 120,00 $ | 149,464 | 8 456 650,49 $ | 169,238 | 9 575 465,35 $ | 18 032 115,84 $ |
Roumanie | 123,008 | 9,43 $ | 13 919 585,28 $ | 139 282 | 7 880 573,21 $ | 157 709 | 8 923 173,04 $ | 16 803 746,25 $ |
Hongrie | 122,387 | 9,43 $ | 13 849 312,92 $ | 138 579 | 7 840 788,51 $ | 156 913 | 8 878 124,83 $ | 16 718 913,34 $ |
Guatemala | 105 000 | 9,43 $ | 11 881 800,00 $ | 118 892 | 6 726 881,07 $ | 134,621 | 7 616 847,44 $ | 14 343 728,51 $ |
Philippines | 103 949 | 9,43 $ | 11 762 868,84 $ | 117 701 | 6 659 548,19 $ | 133,273 | 7 540 606,42 $ | 14 200 154,61 $ |
Ukraine | 103,263 | 9,43 $ | 11 685 241,08 $ | 116,925 | 6 615 599,24 $ | 132,394 | 7 490 843,02 $ | 14 106 442,25 $ |
Grèce | 65 300 | 9,43 $ | 7 389 348,00 $ | 73 939 | 4 183 479,37 $ | 83 721 | 4 736 953,69 $ | 8 920 433,06 $ |
Luxembourg | 52 151 | 9,43 $ | 5 901 407,16 $ | 59 051 | 3 341 081,66 $ | 66 863 | 3 783 106,77 $ | 7 124 184 188,43 $ |
Total: | 19 505 822 548,08 $ |
Il n’est peut-être pas surprenant que ce soient les États-Unis qui génèrent le plus de revenus pour Netflix. Cependant, avec le déclin du nombre d’abonnés, il ne pourrait générer Netflix qu’un peu moins de 8,6 milliards de dollars en 2023. Comme mentionné précédemment, les États-Unis ont généré 7,6 milliards de dollars Netflix en 2023, ce qui signifierait une croissance annuelle de 12,4% aux États-Unis, par rapport à une augmentation de 24,27% de 2023 à 2023.
Néanmoins, les pays internationaux pourraient récupérer une partie des revenus, les revenus estimés de l’Australie passant de 1,27 milliard à 1,54 milliard de dollars, le Royaume-Uni de 1,1 milliard à 1,34 milliard de dollars, le Brésil de 961,8 millions à 1,16 milliard de dollars et le Canada de 712,9 millions à 860,6 millions de dollars..
De plus, avec la base d’abonnement toujours croissante dans ces pays et les récentes hausses de prix au Canada et au Royaume-Uni, ces chiffres pourraient encore augmenter au cours de la prochaine année..
Quels revenus Netflix pourrait-il générer d’ici la fin de 2023?
Avec tout étant si lourdement estimé, c’est difficile à dire. Cependant, sur la base des niveaux de croissance actuels sur la première partie de l’année (et sur la base du chiffre d’affaires mensuel moyen par client de l’année dernière – qui devrait être plus élevé pour 2023, en théorie), Netflix pourrait générer 19,5 milliards de dollars en 2023, soit près de 4 milliards de plus. que 2023.
Vous pouvez également voir si ces pays générateurs de revenus en ont pour leur argent dans notre étude sur les pays qui paient le plus et le moins pour Netflix.
Méthodologie
Étant donné que Netflix ne révèle pas le nombre d’abonnés dans chaque pays (à l’exception des États-Unis), tous les nombres d’abonnés sont basés sur des estimations.
Le revenu mensuel moyen de 9,43 $ par adhésion internationale est dérivé des calculs de revenus de fin d’année de Netflix pour 2023. L’adhésion mensuelle moyenne de 11,40 $ et les revenus pour 2023 pour les États-Unis sont également tirés de ces calculs de fin d’année. Le nombre d’abonnés et de revenus aux États-Unis pour les six premiers mois de 2023 est tiré du récent rapport financier de Netflix. Pour calculer les chiffres du second semestre 2023, nous avons utilisé l’augmentation de 2,76% observée dans les chiffres d’abonnés au cours du premier semestre 2023.
Pour calculer les montants des abonnés et des revenus dans chaque pays international pour 2023, nous nous sommes basés sur la croissance de 13,23% observée dans les chiffres des abonnés dans tous les pays internationaux au premier semestre de cette année..
En raison du nombre croissant d’abonnés et de l’utilisation d’un revenu mensuel moyen pour tous les pays internationaux, le revenu global peut être supérieur aux chiffres publiés par Netflix pour 2023 et 2023..
Sources
Consultez l’ensemble de données et la liste des sources ici: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2S6XJZyq__AtEv3cs-zA1-FCfpIzeHDrYsmMGthjRY/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/17KyqIXXX -vqLSDhJGtAYd_GJM-Go / edit # gid = 0
Malheureusement, la récente annonce de Netflix concernant sa perte dabonnés américains et son échec à atteindre son objectif dajouter 5 millions dabonnés internationaux au premier semestre de cette année est préoccupante. Cela soulève des questions sur les projections pour 2019 et limpact sur les revenus de Netflix. Cependant, il est intéressant de voir les chiffres de revenus générés par Netflix dans les pays avec le plus dabonnés. Il est clair que les États-Unis sont le marché le plus important pour Netflix, mais il est également encourageant de voir des pays comme lAustralie, le Royaume-Uni et le Brésil générer des revenus importants pour lentreprise. Espérons que Netflix pourra surmonter cette baisse de croissance et continuer à fournir du contenu de qualité à ses abonnés.