目前,Netflix提供基本计划(标清和一台设备),标准计划(HD和2台设备)和高级计划(HD,超高清和4台设备)。每个国家/地区的价格各不相同:
Netflix每个月要花多少钱?
澳大利亚 | AU $ 9.99($ 6.90) | AU $ 13.99($ 9.67) | AU $ 17.99($ 12.43) |
加拿大 | CA $ 9.99($ 7.41) | CA $ 13.99($ 10.37) | CA $ 16.99($ 12.59) |
丹麦 | 79韩元($ 11.77) | 99 kr($ 14.75) | 129韩元($ 19.22) |
德国 | €7,99($ 8.89) | €11,99($ 12.22) | €15,99($ 15.56) |
荷兰人 | €7,99($ 8.89) | €11,99($ 12.22) | €15,99($ 15.56) |
芬兰 | €7,99($ 8.89) | €11,99($ 12.22) | €15,99($ 15.56) |
挪威 | 89挪威克朗(10.16美元) | NOK109($ 12.45) | NOK139($ 15.88) |
瑞典 | 89韩元($ 9.33) | 109韩元($ 11.43) | 139韩元($ 14.58) |
英国 | £5.99($ 7.55) | £8.99($ 11.34) | £11.99($ 15.13) |
美国 | $ 8.99 | $ 12.99 | $ 15.99 |
但是,当Netflix在这些国家/地区首次推出时,其中许多价格会便宜得多。因此,这些年来Netflix的定价发生了多少变化?
为了弄清楚这一点,我们看了前10个国家/地区(eMarketer将其排在Netflix消费者渗透率最高的国家/地区)。我们计算出当前价格,涨价生效的时间以及自推出以来的总体涨幅.
这是我们发现的.
Netflix涨幅最大
我们 | ||||||
2010 | $ 7.99 | |||||
2011年 | $ 7.99 | |||||
2012年 | $ 7.99 | |||||
2013年 | $ 7.99 | $ 11.99 | ||||
2014年 | $ 7.99 | $ 8.99 | 12.52% | $ 11.99 | ||
2015年 | $ 7.99 | $ 9.99 | 11.12% | $ 11.99 | ||
2016年 | $ 7.99 | $ 9.99 | $ 11.99 | |||
2023年 | $ 7.99 | $ 10.99 | 10.01% | $ 13.99 | 16.68% | |
2023年 | $ 7.99 | $ 10.99 | $ 13.99 | |||
2023年 | $ 8.99 | 12.52% | $ 12.99 | 18.20% | $ 15.99 | 14.30% |
整体增长 | $ 1.00 | 12.52% | $ 5.00 | 62.58% | $ 4.00 | 33.36% |
挪威 | ||||||
2012年 | (79挪威克朗) $ 9.02 | |||||
2013年 | (79挪威克朗) $ 9.02 | (119挪威克朗) $ 13.59 | ||||
2014年 | (89挪威克朗) $ 10.16 | 12.64% | (119挪威克朗) $ 13.59 | |||
2015年 | (79挪威克朗) $ 9.02 | (89挪威克朗) $ 10.16 | (119挪威克朗) $ 13.59 | |||
2016年 | (79挪威克朗) $ 9.02 | (99挪威克朗) $ 11.31 | 11.32% | (129挪威克朗) $ 14.73 | 8.39% | |
2023年 | (89挪威克朗) $ 10.16 | 12.64% | (109挪威克朗) $ 12.45 | 10.08% | (139挪威克朗) $ 15.88 | 7.81% |
2023年 | (89挪威克朗) $ 10.16 | (109挪威克朗) $ 12.45 | (139挪威克朗) $ 15.88 | |||
2023年 | (89挪威克朗) $ 10.16 | (109挪威克朗) $ 12.45 | (139挪威克朗) $ 15.88 | |||
整体增长 | $ 1.14 | 12.64% | $ 3.43 | 38.03% | $ 2.29 | 16.85% |
加拿大 | ||||||
2010 | 7.99加元 $ 5.92 | |||||
2011年 | 7.99加元 $ 5.92 | |||||
2012年 | 7.99加元 $ 5.92 | |||||
2013年 | 7.99加元 $ 5.92 | 加币11.99 $ 8.89 | ||||
2014年 | 7.99加元 $ 5.92 | 8.99加元 $ 6.66 | 12.50% | 加币11.99 $ 8.89 | ||
2015年 | 7.99加元 $ 5.92 | 9.99加元 $ 7.41 | 11.26% | 加币11.99 $ 8.89 | ||
2016年 | 7.99加元 $ 5.92 | 9.99加元 $ 7.41 | 加币11.99 $ 8.89 | |||
2023年 | 7.99加元 $ 5.92 | 12.50% | 10.99加元 $ 8.15 | 9.99% | 13.99加元 $ 10.37 | 16.65% |
2023年 | 8.99加元 $ 6.66 | 10.99加元 $ 8.15 | 13.99加元 $ 10.37 | |||
2023年 | 8.99加元 $ 6.66 | 11.26% | 13.99加元 $ 10.37 | 27.24% | 16.99加元 $ 12.59 | 21.41% |
整体增长 | $ 1.49 | 25.17% | $ 4.45 | 75.17% | $ 3.70 | 41.62% |
丹麦 | ||||||
2012年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | |||||
2013年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | 119丹麦克朗 $ 17.73 | ||||
2014年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | 119丹麦克朗 $ 17.73 | ||||
2015年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | 89丹麦克朗 $ 13.26 | 12.66% | 119丹麦克朗 $ 17.73 | ||
2016年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | 89丹麦克朗 $ 13.26 | 119丹麦克朗 $ 17.73 | |||
2023年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | 99丹麦克朗 $ 14.75 | 11.24% | 129丹麦克朗 $ 19.22 | 8.40% | |
2023年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | 99丹麦克朗 $ 14.75 | 129丹麦克朗 $ 19.22 | |||
2023年 | 丹麦克朗79 $ 11.77 | 99丹麦克朗 $ 14.75 | 129丹麦克朗 $ 19.22 | |||
整体增长 | $ 0.00 | 0.00% | $ 2.98 | 25.32% | $ 1.49 | 8.40% |
瑞典 | ||||||
2012年 | 瑞典克朗79 $ 8.28 | |||||
2013年 | 瑞典克朗79 $ 8.28 | |||||
2014年 | 瑞典克朗99 $ 10.38 | 25.36% | 119瑞典克朗 $ 12.48 | |||
2015年 | 瑞典克朗79 $ 8.28 | 瑞典克朗99 $ 10.38 | 119瑞典克朗 $ 12.48 | |||
2016年 | 瑞典克朗79 $ 8.28 | 瑞典克朗99 $ 10.38 | 119瑞典克朗 $ 12.48 | |||
2023年 | 瑞典克朗89 $ 9.33 | 12.68% | 瑞典克朗109 $ 11.43 | 10.12% | 139瑞典克朗 $ 14.58 | 16.83% |
2023年 | 瑞典克朗89 $ 9.33 | 瑞典克朗109 $ 11.43 | 139瑞典克朗 $ 14.58 | |||
2023年 | 瑞典克朗89 $ 9.33 | 瑞典克朗109 $ 11.43 | 139瑞典克朗 $ 14.58 | |||
整体增长 | $ 1.05 | 12.68% | $ 3.15 | 38.04% | $ 2.10 | 16.83% |
荷兰人 | ||||||
2013年 | 欧元7.99 $ 8.89 | |||||
2014年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 欧元8.99 $ 10.00 | 12.49% | 欧元11.99 $ 13.35 | ||
2015年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 9.99欧元 $ 11.12 | 11.20% | 欧元11.99 $ 13.35 | ||
2016年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 9.99欧元 $ 11.12 | 欧元11.99 $ 13.35 | |||
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 9.89% | 欧元13.99 $ 15.56 | 16.55% | |
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 欧元13.99 $ 15.56 | |||
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 欧元13.99 $ 15.56 | |||
整体增长 | $ 0.00 | 0.00% | $ 3.33 | 37.46% | $ 2.21 | 16.55% |
澳大利亚 | ||||||
2015年 | AUD 8.99 $ 6.20 | AUD 11.99 $ 8.27 | AUD 14.99 $ 10.35 | |||
2016年 | AUD 8.99 $ 6.20 | AUD 11.99 $ 8.27 | AUD 14.99 $ 10.35 | |||
2023年 | AUD 9.99 $ 6.90 | 11.29% | AUD 13.99 $ 9.67 | 16.93% | AUD 17.99 $ 12.43 | 20.10% |
2023年 | AUD 9.99 $ 6.90 | AUD 13.99 $ 9.67 | AUD 17.99 $ 12.43 | |||
2023年 | AUD 9.99 $ 6.90 | AUD 13.99 $ 9.67 | AUD 17.99 $ 12.43 | |||
整体增长 | $ 0.70 | 11.29% | $ 1.40 | 16.93% | $ 2.08 | 20.10% |
芬兰 | ||||||
2012年 | 欧元7.99 $ 8.89 | |||||
2013年 | 欧元7.99 $ 8.89 | |||||
2014年 | 欧元8.99 $ 10.00 | 12.49% | ||||
2015年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 9.99欧元 $ 11.12 | 11.20% | 欧元11.99 $ 13.35 | ||
2016年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 9.99欧元 $ 11.12 | 欧元11.99 $ 13.35 | |||
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 9.89% | 欧元13.99 $ 15.56 | 16.55% | |
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 欧元13.99 $ 15.56 | |||
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 欧元13.99 $ 15.56 | |||
整体增长 | $ 0.00 | 0.00% | $ 3.33 | 37.46% | $ 2.21 | 16.55% |
德国 | ||||||
2014年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 欧元8.99 $ 10.00 | ||||
2015年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 9.99欧元 $ 11.12 | 11.20% | 欧元11.99 $ 13.35 | ||
2016年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 9.99欧元 $ 11.12 | 欧元11.99 $ 13.35 | |||
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 9.89% | 欧元13.99 $ 15.56 | 16.55% | |
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 欧元13.99 $ 15.56 | |||
2023年 | 欧元7.99 $ 8.89 | 10.99欧元 $ 12.22 | 欧元13.99 $ 15.56 | |||
整体增长 | $ 0.00 | 0.00% | $ 2.22 | 22.20% | $ 2.21 | 16.55% |
英国 | ||||||
2012年 | 5.99英镑 $ 7.55 | |||||
2013年 | 5.99英镑 $ 7.55 | 英镑8.99 $ 11.34 | ||||
2014年 | 6.99英镑 $ 8.80 | 16.56% | 英镑8.99 $ 11.34 | |||
2015年 | 5.99英镑 $ 7.55 | 6.99英镑 $ 8.80 | 英镑8.99 $ 11.34 | |||
2016年 | 5.99英镑 $ 7.55 | 6.99英镑 $ 8.80 | 英镑8.99 $ 11.34 | |||
2023年 | 5.99英镑 $ 7.55 | 7.99英镑 $ 10.06 | 14.32% | 英镑9.99 $ 12.58 | 10.93% | |
2023年 | 5.99英镑 $ 7.55 | 7.99英镑 $ 10.06 | 英镑9.99 $ 12.58 | |||
2023年 | 5.99英镑 $ 7.55 | 英镑8.99 $ 11.34 | 12.72% | 11.99英镑 $ 15.13 | 20.27% | |
整体增长 | $ 0.00 | 0.00% | $ 3.79 | 50.20% | $ 3.79 | 33.42% |
随着时间的推移,价格涨幅最大的是加拿大, 标准计划价格上涨75% 从它被引入到现在。在短短的九年中,它的价格几乎翻了一番,从每月的5.92美元增加到每月的10.37美元。其基本计划(于2014年左右首次推出)增长了25%以上,而高级计划(于2013年推出)增长了近42%.
与美国相比如何?
美国在其标准计划中也见证了价格的大幅上涨(从2010年的7.99美元上升到2023年的12.99美元,几乎增长了63%)。基本计划和保费计划(与加拿大同时推出)分别增加了12.52%和33.36%.
英国也不甘落后。随着2023年5月价格上涨,英国看到其标准计划从2012年的7.55美元增加到2023年的11.34美元,增长了50%以上。基本计划没有增加,但是高级计划却增加了33%以上自2013年首次发布以来.
为什么这三个国家的涨价幅度最大?
由于它们运行时间最长,这可能是不可避免的.
同样,欧洲确实也将跟随。有报道称Netflix正在某些欧洲国家试用新价格.
但是,这些传言的价格上涨仍未定。一些国家/地区看到基本计划仍为每月7.99欧元,标准计划从每月10.99欧元增加到每月12.99欧元(高级计划),从每月13.99欧元增加到高级计划17.99欧元。其他人则注意到基本计划为每月8.99欧元,标准计划为每月12.99欧元,高级计划为每月16.99欧元。 Netflix显然进行了这些试验,以了解愿意为每个计划支付多少费用。但是,这些价格上涨意味着标准计划价格(自推出以来)上涨了63%,与美国,英国和加拿大的类似涨幅相同.
计划之间最大的Netflix价格上涨
加拿大在2023年计划之间的涨价幅度最大,当时其标准计划从10.99加元(8.15加元)增至13.99加元(10.37加元)。增长超过27%.
Netflix最低价格上涨
标准计划中价格涨幅最低的国家是澳大利亚,自推出以来价格涨幅不到17%。但是,澳大利亚获得Netflix的时间很晚(直到2015年才推出),原因是随着时间的推移,该增长幅度较低.
在丹麦,保费计划的总体价格增长最低(8.40%)(六年内从$ 17.73上涨到$ 19.22)。但是,这很可能是由于丹麦仍然是订阅Netflix的最昂贵的地方之一.
Netflix在全球范围内的成本
在我们研究的前10个国家中,最昂贵的Netflix订阅是在丹麦,用户分别为基本计划,标准计划和高级计划支付11.77美元,14.75美元和19.22美元。挪威的价格便宜很多,分别为$ 10.16,$ 12.45和$ 15.88.
也许并不奇怪,瑞典是Netflix订阅的另一个昂贵地点,其基本,标准和高级套餐的价格分别为9.33美元,11.43美元和14.58美元.
但是,尽管美国的基本计划价格稍便宜一些(8.99美元),但标准计划和高级计划的价格却分别比挪威和瑞典的价格高(分别为12.99美元和15.99美元).
紧随美国之后的是欧元区中的那些国家(德国,芬兰和荷兰)。目前,他们的基本,标准和高级订阅费用分别为8.89美元,12.22美元和15.56美元。.
尽管价格最近有所上涨,但在我们研究的10个国家中,价格最便宜的国家中排名第三的是英国,英国的计划分别为$ 7.55,$ 11.34和$ 15.13。加拿大紧随其后,计划分别为$ 7.41,$ 10.37和$ 12.59。但在我们排名前10位的国家中,最便宜的套餐是在澳大利亚,订阅价为$ 6.90,$ 9.67和$ 12.43.
这是否意味着您应该使用VPN获得澳大利亚IP地址并取消阻止Netflix AU?
不一定,不.
尽管它是所有这些国家/地区中价格最低的,但我们最近对全球Netflix订阅成本效益的研究发现,由于按图书馆收费的大小不同,澳大利亚在按每部电影收费的成本效益方面不及加拿大。但是,澳大利亚仍然是性价比最高的前四名.
未来Netflix的价格有哪些变化?
尽管价格上涨幅度最大,但加拿大仍然是观看Netflix的最具成本效益的国家之一。但是,正如我们所看到的那样,Netflix似乎正在努力使世界各地的所有价格与另一个.
这是什么意思?
加拿大潜在的价格上涨更多,整个欧元区上涨。像丹麦,挪威和瑞典这样的国家,已经为订阅支付了高昂的费用,目前可能是安全的.
笔记
值得注意的是,这些价格上涨中的许多价格仅在特定时期内适用于新客户(现有客户通常会获得2年的缓冲期).
.67 AUD 17.99$ 12.43 2019年 AUD 9.99$ 6.90 AUD 13.99$ 9.67 AUD 17.99$ 12.43 在澳大利亚,Netflix的价格从2015年开始就没有涨价了。虽然价格在不同国家和地区有所不同,但Netflix的价格总体上呈现出逐年上涨的趋势。对于那些经常使用Netflix的用户来说,选择一个合适的计划是非常重要的,以便在不影响预算的情况下享受高质量的流媒体内容。