在Netflix最近宣布其首次失去美国用户并未能在今年上半年增加其500万国际用户的目标(仅增加270万)之后,我们决定重新审查关于Netflix用户数量的研究和总收入.
以前,我们是根据Netflix的年终总计来确定数字的。截至去年年底,Netflix拥有1.39亿订户-还在增加。这些用户创造了157.9亿美元的收入,其中76亿美元来自其在美国的5800万用户,其余来自其8070万国际用户。但是随着最近的增长下降,这将如何影响2023年的预测?
下面,我们细分了50个国家/地区的订阅数,以计算Netflix在每个位置产生的平均收入.
var divElement = document.getElementById(’viz1563890497328’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(’object’)[0]; vizElement.style.width =’100%’; vizElement.style.maxWidth =’1250px’; vizElement.style.height =(divElement.offsetWidth * 0.75)+’px’; vizElement.style.maxHeight =’887px’; var scriptElement = document.createElement(’script’); scriptElement.src =’https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement,vizElement);
Netflix在订户最多的国家/地区中获得多少收入?
美国 | 58,486,000 | $ 11.40 | $ 7,646,647,000.00 | 60,103,000 | $ 4,372,744,000.00 | 61,761,843 | $ 4,224,510,047.52 | $ 8,597,254,047.52 |
澳大利亚 | 11,262,000 | $ 9.43 | $ 1,274,407,920.00 | 12,751,963 | $ 721,506,043.91 | 14,439,047 | $ 816,961,293.52 | $ 1,538,467,337.43 |
英国 | 9,780,000 | $ 9.43 | $ 1,106,704,800.00 | 11,073,894 | $ 626,560,922.52 | 12,538,970 | $ 709,454,932.57 | 1,336,015,855.09美元 |
巴西 | 850万 | $ 9.43 | $ 961,860,000.00 | 9,624,550 | $ 544,557,039.00 | 10,897,878 | $ 616,601,935.26 | 1,161,158,974.26美元 |
加拿大 | 630万 | $ 9.43 | $ 712,908,000.00 | 7,133,490 | $ 403,612,864.20 | 8,077,251 | $ 457,010,846.13 | $ 860,623,710.33 |
德国 | 5,100,000 | $ 9.43 | $ 577,116,000.00 | 5,774,730 | $ 326,734,223.40 | 6,538,727 | $ 369,961,161.16 | $ 696,695,384.56 |
法国 | 5,000,000 | $ 9.43 | $ 565,800,000.00 | 5,661,500 | $ 320,327,670.00 | 6,410,516 | $ 362,707,020.74 | $ 683,034,690.74 |
西班牙 | 4,000,000 | $ 9.43 | $ 452,640,000.00 | 4,529,200 | $ 256,262,136.00 | 5,128,413 | $ 290,165,616.59 | $ 546,427,752.59 |
日本 | 3,274,276 | $ 9.43 | $ 370,517,072.16 | 3,707,463 | $ 209,768,240.40 | 4,197,960 | $ 237,520,578.61 | $ 447,288,819.01 |
荷兰 | 2,940,000 | $ 9.43 | $ 332,690,400.00 | 3,328,962 | $ 188,352,669.96 | 3,769,384 | $ 213,271,728.20 | $ 401,624,398.16 |
墨西哥 | 2,110,000 | $ 9.43 | $ 238,767,600.00 | 2,389,153 | $ 135,178,276.74 | 2,705,238 | $ 153,062,362.75 | $ 288,240,639.49 |
新西兰 | 2,000,000 | $ 9.43 | $ 226,320,000.00 | 2,264,600 | $ 128,131,068.00 | 2,564,207 | $ 145,082,808.30 | $ 273,213,876.30 |
波兰 | 1,981,507 | $ 9.43 | $ 224,227,332.12 | 2,243,660 | $ 126,946,304.08 | 2,540,497 | $ 143,741,300.11 | $ 270,687,604.19 |
印度 | 1,600,000 | $ 9.43 | $ 181,056,000.00 | 1,811,680 | $ 102,504,854.40 | 2,051,365 | $ 116,066,246.64 | $ 218,571,101.04 |
瑞典 | 1,407,547 | $ 9.43 | $ 159,278,018.52 | 1,593,765 | $ 90,175,250.19 | 1,804,621 | $ 102,105,435.78 | $ 192,280,685.97 |
意大利 | 1,400,000 | $ 9.43 | $ 158,424,000.00 | 1,585,220 | $ 89,691,747.60 | 1,794,945 | $ 101,557,965.81 | $ 191,249,713.41 |
台湾 | 925,844 | $ 9.43 | $ 104,768,507.04 | 1,048,333 | $ 59,314,690.26 | 1,187,028 | $ 67,162,023.78 | $ 126,476,714.04 |
俄国 | 922,897 | $ 9.43 | $ 104,435,024.52 | 1,044,996 | $ 59,125,889.13 | 1,183,249 | $ 66,948,244.26 | $ 126,074,133.40 |
南韩 | 900,000 | $ 9.43 | $ 101,844,000.00 | 1,019,070 | $ 57,658,980.60 | 1,153,893 | $ 65,287,263.73 | $ 122,946,244.33 |
芬兰 | 843,396 | $ 9.43 | $ 95,438,691.36 | 954,977 | $ 54,032,615.11 | 1,081,321 | $ 61,181,130.09 | $ 115,213,745.21 |
丹麦 | 819,000 | $ 9.43 | $ 92,678,040.00 | 927,354 | $ 52,469,672.35 | 1,050,043 | $ 59,411,410.00 | $ 111,881,082.34 |
阿根廷 | 802,000 | $ 9.43 | $ 90,754,320.00 | 908,105 | $ 51,380,558.27 | 1,028,247 | $ 58,178,206.13 | $ 109,558,764.39 |
比利时 | 790,189 | $ 9.43 | $ 89,417,787.24 | 894,731 | $ 50,623,880.25 | 1,013,104 | $ 57,321,419.60 | $ 107,945,299.85 |
瑞士 | 766,000 | $ 9.43 | $ 86,680,560.00 | 867,342 | $ 49,074,199.04 | 982,091 | $ 55,566,715.58 | $ 104,640,914.62 |
挪威 | 673,000 | $ 9.43 | $ 76,156,680.00 | 762,038 | $ 43,116,104.38 | 862,856 | $ 48,820,364.99 | $ 91,936,469.37 |
智利 | 653,000 | $ 9.43 | $ 73,893,480.00 | 739,392 | $ 41,834,793.70 | 837,213 | $ 47,369,536.91 | $ 89,204,330.61 |
哥伦比亚 | 642,000 | $ 9.43 | $ 72,648,720.00 | 726,937 | $ 41,130,072.83 | 823,110 | $ 46,571,581.46 | $ 87,701,654.29 |
奥地利 | 570,000 | $ 9.43 | $ 64,501,200.00 | 645411 | $ 36,517,354.38 | 730,799 | $ 41,348,600.36 | $ 77,865,954.74 |
越南 | 30万 | $ 9.43 | $ 33,948,000.00 | 339,690 | $ 19,219,660.20 | 384,631 | $ 21,762,421.24 | $ 40,982,081.44 |
秘鲁 | 299,000 | $ 9.43 | $ 33,834,840.00 | 338,558 | $ 19,155,594.67 | 383,349 | $ 21,689,879.84 | $ 40,845,474.51 |
香港 | 256,690 | $ 9.43 | $ 29,047,040.40 | 290,650 | $ 16,444,981.92 | 329,103 | $ 18,620,653.03 | $ 35,065,634.95 |
委内瑞拉 | 256,000 | $ 9.43 | $ 28,968,960.00 | 289,869 | $ 16,400,776.70 | 328,218 | $ 18,570,599.46 | $ 34,971,376.17 |
爱尔兰 | 250,000 | $ 9.43 | $ 28,290,000.00 | 283,075 | $ 16,016,383.50 | 320,526 | $ 18,135,351.04 | $ 34,151,734.54 |
火鸡 | 234,423 | $ 9.43 | $ 26,527,306.68 | 265,437 | $ 15,018,434.68 | 300554 | $ 17,005,373.58 | $ 32,023,808.26 |
以色列 | 228,869 | $ 9.43 | $ 25,898,816.04 | 259,148 | $ 14,662,614.70 | 293,434 | $ 16,602,478.63 | $ 31,265,093.33 |
葡萄牙 | 219,032 | $ 9.43 | $ 24,785,661.12 | 248,010 | $ 14,032,402.04 | 280,822 | $ 15,888,888.83 | $ 29,921,290.88 |
泰国 | 213,687 | $ 9.43 | $ 24,180,820.92 | 241,958 | $ 13,689,971.76 | 273,969 | $ 15,501,155.03 | $ 29,191,126.79 |
孟加拉国 | 200,000 | $ 9.43 | $ 22,632,000.00 | 226,460 | $ 12,813,106.80 | 256,421 | $ 14,508,280.83 | $ 27,321,387.63 |
哥斯达黎加 | 166,000 | $ 9.43 | $ 18,784,560.00 | 187,962 | $ 10,634,878.64 | 212,829 | $ 12,041,873.09 | $ 22,676,751.73 |
捷克共和国 | 155,357 | $ 9.43 | $ 17,580,198.12 | 175,911 | $ 9,953,029.17 | 199,184 | $ 11,269,814.92 | $ 21,222,844.09 |
南非 | 152,588 | $ 9.43 | $ 17,266,858.08 | 172,775 | $ 9,775,631.70 | 195,634 | $ 11,068,947.78 | $ 20,844,579.48 |
新加坡 | 152,333 | $ 9.43 | $ 17,238,002.28 | 172,487 | $ 9,759,294.99 | 195,307 | $ 11,050,449.72 | $ 20,809,744.71 |
马来西亚 | 132,000 | $ 9.43 | $ 14,937,120.00 | 149,464 | $ 8,456,650.49 | 169,238 | $ 9,575,465.35 | $ 18,032,115.84 |
罗马尼亚 | 123,008 | $ 9.43 | $ 13,919,585.28 | 139,282 | $ 7,880,573.21 | 157,709 | $ 8,923,173.04 | $ 16,803,746.25 |
匈牙利 | 122,387 | $ 9.43 | $ 13,849,312.92 | 138,579 | $ 7,840,788.51 | 156,913 | $ 8,878,124.83 | $ 16,718,913.34 |
危地马拉 | 105,000 | $ 9.43 | $ 11,881,800.00 | 118,892 | $ 6,726,881.07 | 134,621 | $ 7,616,847.44 | $ 14,343,728.51 |
菲律宾 | 103,949 | $ 9.43 | $ 11,762,868.84 | 117,701 | $ 6,659,548.19 | 133,273 | $ 7,540,606.42 | $ 14,200,154.61 |
乌克兰 | 103,263 | $ 9.43 | $ 11,685,241.08 | 116,925 | $ 6,615,599.24 | 132,394 | $ 7,490,843.02 | $ 14,106,442.25 |
希腊 | 65,300 | $ 9.43 | $ 7,389,348.00 | 73,939 | $ 4,183,479.37 | 83,721 | $ 4,736,953.69 | $ 8,920,433.06 |
卢森堡 | 52,151 | $ 9.43 | $ 5,901,407.16 | 59,051 | $ 3,341,081.66 | 66,863 | $ 3,783,106.77 | $ 7,124,188.43 |
总: | $ 19,505,822,548.08 |
也许这就是美国为Netflix带来最多收入的原因。但是,随着订户水平的下降,它在2023年可能仅产生不到8.6亿美元的Netflix。如前所述,美国在2023年产生了Netflix的7.6亿美元,这意味着美国的年增长率为12.4%,相比之下,2023年至2023年增长了24.27%.
尽管如此,国际国家可能会减少部分收入,澳大利亚的收入从12.7亿美元增加到15.4亿美元,英国从11亿美元增加到13.4亿美元,巴西从9.618亿美元增加到11.6亿美元,加拿大从7.129亿美元增加到8.606亿美元.
另外,随着这些国家/地区订阅人数的不断增长,以及加拿大和英国最近的价格上涨,这些数字在明年可能还会上升.
到2023年底Netflix可以产生什么收入?
由于所有事情都被如此大量地估计,很难说。但是,根据今年上半年的当前增长水平(以及去年的每位客户每月平均收入-从理论上讲,2023年应该更高),Netflix在2023年可能产生195亿美元的收入,增加近40亿美元比2023年.
您还可以在我们对哪些国家为Netflix支付最高和最低费用的研究中看到这些创收国家/地区是否物有所值.
方法
由于Netflix并未透露每个国家/地区(美国除外)的订阅者人数,因此所有订阅者人数均基于估算值.
每个国际会员的平均月收入$ 9.43是根据Netflix在2023年的年终收入计算得出的。美国的月平均会员数是11.4美元和2023年的收入也来自这些年末计算结果。 2023年前六个月的美国订户和收入数据来自Netflix最近的财务报告。为了计算2023年下半年的数字,我们使用了2023年上半年订阅者数量增长2.76%的结果.
为了计算2023年每个国际国家/地区的订户和收入金额,我们基于今年上半年所有国际国家/地区的订户人数增长13.23%.
由于订户数量的增长以及所有国际国家/地区的平均每月收入的使用,总收入可能会高于Netflix报告的2023年和2023年数据.
资料来源
在此处查看完整的数据集和源列表:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J2S6XJZyq__AtEv3cs-zA1-FCfpIzeHDrYsmMGthjRY/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/17KyqNGvXXXJJyqr -vqLSDhJGtAYd_GJM-Go / edit#gid = 0
Netflix最近宣布其首次失去美国用户并未能在今年上半年增加其500万国际用户的目标之后,我们决定重新审查关于Netflix用户数量的研究和总收入。通过细分50个国家/地区的订阅数,我们可以看到Netflix在不同地区的平均收入。例如,美国的5800万用户为Netflix带来了76亿美元的收入,而澳大利亚的1126万用户则为其带来了12.7亿美元的收入。这些数据可以帮助我们更好地了解Netflix在全球范围内的业务表现,并预测未来的收入。