現在、Netflixは基本プラン(標準解像度と1つのデバイス)、標準プラン(HDと2つのデバイス)、プレミアムプラン(HD、ウルトラHD、4つのデバイス)を提供しています。これらのそれぞれの価格は国によって異なります。
Netflixの月額はいくらですか?
オーストラリア | 9.99ドル(6.90ドル) | AU $ 13.99($ 9.67) | AU $ 17.99($ 12.43) |
カナダ | CA 9.99ドル(7.41ドル) | CA $ 13.99($ 10.37) | CA $ 16.99($ 12.59) |
デンマーク | 79 kr(11.77ドル) | 99 kr(14.75ドル) | 129 kr(19.22ドル) |
ドイツ | €7,99($ 8.89) | €11,99($ 12.22) | €15,99($ 15.56) |
オランダ | €7,99($ 8.89) | €11,99($ 12.22) | €15,99($ 15.56) |
フィンランド | €7,99($ 8.89) | €11,99($ 12.22) | €15,99($ 15.56) |
ノルウェー | NOK89($ 10.16) | NOK109(12.45ドル) | NOK139(15.88ドル) |
スウェーデン | 89 kr(9.33ドル) | 109 kr(11.43ドル) | 139 kr(14.58ドル) |
英国 | £5.99(7.55ドル) | £8.99(11.34ドル) | £11.99($ 15.13) |
米国 | $ 8.99 | 12.99ドル | $ 15.99 |
それにもかかわらず、Netflixがこれらの国で最初に発売されたとき、これらの価格の多くはかなり安くなっていたでしょう。そのため、Netflixの価格は長年にわたってどのくらい変化しましたか?
これを把握するために、上位10か国(NetMarkixの消費者浸透率が最も高いとeMarketerによってランク付けされている)を調べました。現在の価格、価格の上昇が出始めたとき、および発売以来の全体的な上昇を計算しました.
見つけたもの.
最大のNetflix価格の上昇
我ら | ||||||
2010 | 7.99ドル | |||||
2011 | 7.99ドル | |||||
2012 | 7.99ドル | |||||
2013 | 7.99ドル | $ 11.99 | ||||
2014 | 7.99ドル | $ 8.99 | 12.52% | $ 11.99 | ||
2015 | 7.99ドル | 9.99ドル | 11.12% | $ 11.99 | ||
2016年 | 7.99ドル | 9.99ドル | $ 11.99 | |||
2023年 | 7.99ドル | 10.99ドル | 10.01% | $ 13.99 | 16.68% | |
2023年 | 7.99ドル | 10.99ドル | $ 13.99 | |||
2023年 | $ 8.99 | 12.52% | 12.99ドル | 18.20% | $ 15.99 | 14.30% |
全体的な増加 | 1.00ドル | 12.52% | 5.00ドル | 62.58% | $ 4.00 | 33.36% |
ノルウェー | ||||||
2012 | (79ノルウェークローネ) $ 9.02 | |||||
2013 | (79ノルウェークローネ) $ 9.02 | (119ノルウェークローネ) 13.59ドル | ||||
2014 | (NOK 89) $ 10.16 | 12.64% | (119ノルウェークローネ) 13.59ドル | |||
2015 | (79ノルウェークローネ) $ 9.02 | (NOK 89) $ 10.16 | (119ノルウェークローネ) 13.59ドル | |||
2016年 | (79ノルウェークローネ) $ 9.02 | (NOK 99) $ 11.31 | 11.32% | (NOK 129) 14.73ドル | 8.39% | |
2023年 | (NOK 89) $ 10.16 | 12.64% | (NOK 109) 12.45ドル | 10.08% | (NOK 139) $ 15.88 | 7.81% |
2023年 | (NOK 89) $ 10.16 | (NOK 109) 12.45ドル | (NOK 139) $ 15.88 | |||
2023年 | (NOK 89) $ 10.16 | (NOK 109) 12.45ドル | (NOK 139) $ 15.88 | |||
全体的な増加 | 1.14ドル | 12.64% | 3.43ドル | 38.03% | 2.29ドル | 16.85% |
カナダ | ||||||
2010 | CAD 7.99 5.92ドル | |||||
2011 | CAD 7.99 5.92ドル | |||||
2012 | CAD 7.99 5.92ドル | |||||
2013 | CAD 7.99 5.92ドル | CAD 11.99 8.89ドル | ||||
2014 | CAD 7.99 5.92ドル | CAD 8.99 6.66ドル | 12.50% | CAD 11.99 8.89ドル | ||
2015 | CAD 7.99 5.92ドル | 9.99カナダドル 7.41ドル | 11.26% | CAD 11.99 8.89ドル | ||
2016年 | CAD 7.99 5.92ドル | 9.99カナダドル 7.41ドル | CAD 11.99 8.89ドル | |||
2023年 | CAD 7.99 5.92ドル | 12.50% | CAD 10.99 8.15ドル | 9.99% | CAD 13.99 $ 10.37 | 16.65% |
2023年 | CAD 8.99 6.66ドル | CAD 10.99 8.15ドル | CAD 13.99 $ 10.37 | |||
2023年 | CAD 8.99 6.66ドル | 11.26% | CAD 13.99 $ 10.37 | 27.24% | CAD 16.99 12.59ドル | 21.41% |
全体的な増加 | 1.49ドル | 25.17% | 4.45ドル | 75.17% | 3.70ドル | 41.62% |
デンマーク | ||||||
2012 | DKK 79 $ 11.77 | |||||
2013 | DKK 79 $ 11.77 | DKK 119 $ 17.73 | ||||
2014 | DKK 79 $ 11.77 | DKK 119 $ 17.73 | ||||
2015 | DKK 79 $ 11.77 | DKK 89 13.26ドル | 12.66% | DKK 119 $ 17.73 | ||
2016年 | DKK 79 $ 11.77 | DKK 89 13.26ドル | DKK 119 $ 17.73 | |||
2023年 | DKK 79 $ 11.77 | DKK 99 14.75ドル | 11.24% | DKK 129 $ 19.22 | 8.40% | |
2023年 | DKK 79 $ 11.77 | DKK 99 14.75ドル | DKK 129 $ 19.22 | |||
2023年 | DKK 79 $ 11.77 | DKK 99 14.75ドル | DKK 129 $ 19.22 | |||
全体的な増加 | 0.00ドル | 0.00% | 2.98ドル | 25.32% | 1.49ドル | 8.40% |
スウェーデン | ||||||
2012 | SEK 79 $ 8.28 | |||||
2013 | SEK 79 $ 8.28 | |||||
2014 | SEK 99 10.38ドル | 25.36% | SEK 119 12.48ドル | |||
2015 | SEK 79 $ 8.28 | SEK 99 10.38ドル | SEK 119 12.48ドル | |||
2016年 | SEK 79 $ 8.28 | SEK 99 10.38ドル | SEK 119 12.48ドル | |||
2023年 | SEK 89 9.33ドル | 12.68% | SEK 109 $ 11.43 | 10.12% | SEK 139 14.58ドル | 16.83% |
2023年 | SEK 89 9.33ドル | SEK 109 $ 11.43 | SEK 139 14.58ドル | |||
2023年 | SEK 89 9.33ドル | SEK 109 $ 11.43 | SEK 139 14.58ドル | |||
全体的な増加 | 1.05ドル | 12.68% | 3.15ドル | 38.04% | 2.10ドル | 16.83% |
オランダ | ||||||
2013 | 7.99ユーロ 8.89ドル | |||||
2014 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 8.99ユーロ 10.00ドル | 12.49% | 11.99ユーロ 13.35ドル | ||
2015 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 9.99ユーロ $ 11.12 | 11.20% | 11.99ユーロ 13.35ドル | ||
2016年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 9.99ユーロ $ 11.12 | 11.99ユーロ 13.35ドル | |||
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 9.89% | 13.99ユーロ $ 15.56 | 16.55% | |
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 13.99ユーロ $ 15.56 | |||
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 13.99ユーロ $ 15.56 | |||
全体的な増加 | 0.00ドル | 0.00% | 3.33ドル | 37.46% | 2.21ドル | 16.55% |
オーストラリア | ||||||
2015 | AUD 8.99 $ 6.20 | AUD 11.99 $ 8.27 | AUD 14.99 10.35ドル | |||
2016年 | AUD 8.99 $ 6.20 | AUD 11.99 $ 8.27 | AUD 14.99 10.35ドル | |||
2023年 | 9.99豪ドル 6.90ドル | 11.29% | AUD 13.99 $ 9.67 | 16.93% | AUD 17.99 12.43ドル | 20.10% |
2023年 | 9.99豪ドル 6.90ドル | AUD 13.99 $ 9.67 | AUD 17.99 12.43ドル | |||
2023年 | 9.99豪ドル 6.90ドル | AUD 13.99 $ 9.67 | AUD 17.99 12.43ドル | |||
全体的な増加 | 0.70ドル | 11.29% | 1.40ドル | 16.93% | 2.08ドル | 20.10% |
フィンランド | ||||||
2012 | 7.99ユーロ 8.89ドル | |||||
2013 | 7.99ユーロ 8.89ドル | |||||
2014 | 8.99ユーロ 10.00ドル | 12.49% | ||||
2015 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 9.99ユーロ $ 11.12 | 11.20% | 11.99ユーロ 13.35ドル | ||
2016年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 9.99ユーロ $ 11.12 | 11.99ユーロ 13.35ドル | |||
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 9.89% | 13.99ユーロ $ 15.56 | 16.55% | |
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 13.99ユーロ $ 15.56 | |||
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 13.99ユーロ $ 15.56 | |||
全体的な増加 | 0.00ドル | 0.00% | 3.33ドル | 37.46% | 2.21ドル | 16.55% |
ドイツ | ||||||
2014 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 8.99ユーロ 10.00ドル | ||||
2015 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 9.99ユーロ $ 11.12 | 11.20% | 11.99ユーロ 13.35ドル | ||
2016年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 9.99ユーロ $ 11.12 | 11.99ユーロ 13.35ドル | |||
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 9.89% | 13.99ユーロ $ 15.56 | 16.55% | |
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 13.99ユーロ $ 15.56 | |||
2023年 | 7.99ユーロ 8.89ドル | 10.99ユーロ 12.22ドル | 13.99ユーロ $ 15.56 | |||
全体的な増加 | 0.00ドル | 0.00% | 2.22ドル | 22.20% | 2.21ドル | 16.55% |
英国 | ||||||
2012 | GBP 5.99 7.55ドル | |||||
2013 | GBP 5.99 7.55ドル | GBP 8.99 $ 11.34 | ||||
2014 | GBP 6.99 8.80ドル | 16.56% | GBP 8.99 $ 11.34 | |||
2015 | GBP 5.99 7.55ドル | GBP 6.99 8.80ドル | GBP 8.99 $ 11.34 | |||
2016年 | GBP 5.99 7.55ドル | GBP 6.99 8.80ドル | GBP 8.99 $ 11.34 | |||
2023年 | GBP 5.99 7.55ドル | GBP 7.99 $ 10.06 | 14.32% | 9.99ポンド 12.58ドル | 10.93% | |
2023年 | GBP 5.99 7.55ドル | GBP 7.99 $ 10.06 | 9.99ポンド 12.58ドル | |||
2023年 | GBP 5.99 7.55ドル | GBP 8.99 $ 11.34 | 12.72% | GBP 11.99 $ 15.13 | 20.27% | |
全体的な増加 | 0.00ドル | 0.00% | $ 3.79 | 50.20% | $ 3.79 | 33.42% |
長期にわたる最大の価格上昇はカナダであり、 標準プランで75%の価格引き上げ それが導入されたときから現在まで。わずか9年で、価格は月額5.92ドルから月額10.37ドルにほぼ倍増しました。基本計画(2014年頃に最初に導入された)は25%強増加しましたが、プレミアム計画(2013年に導入された)は42%近く増加しました.
これは米国と比較してどうですか?
米国はまた、その標準プラン全体で大幅な価格上昇を目撃しています(2010年の7.99ドルから2023年の12.99ドルまで約63%)。基本プランとプレミアムプラン(カナダと同時に導入された)は、それぞれ12.52%と33.36%増加しました。.
英国もそれほど遅れていません。 2023年5月の価格上昇により、英国の標準プランは2012年の7.55ドルから2023年の11.34ドルに50%以上増加しました。しかし、基本プランは増加していませんが、プレミアムプランは33%以上増加しています。 2013年に最初にリリースされて以来.
なぜこれら3か国が最大の価格上昇を見たのか?
彼らが最も長くいたので、それはおそらく避けられなかった.
同様に、ヨーロッパも後を追っています。 Netflixが特定のヨーロッパ諸国で新しい価格を試用しているという報告があります.
しかし、これらの噂されている価格の上昇は未定です。一部の国では、基本プランが月額7.99ユーロ、標準プランが月額12.99ユーロ(10.99ユーロ)に、プレミアムプランが月額17.99ユーロ(13.99ユーロ)に増えています。他の人たちは、月額8.99ユーロの基本プラン、月額12.99ユーロの標準プラン、月額16.99ユーロのプレミアムプランに注目しています。 Netflixは明らかにこれらの試用版を実行して、各プランに対して顧客がいくら支払うかを確認しています。ただし、これらの価格の上昇は、標準プランの価格が導入されてから63%上昇することを意味し、米国、英国、およびカナダの同様の上昇を反映しています。.
プラン間の最大のNetflix価格上昇
カナダは、標準プランがCAD 10.99($ 8.15)からCAD 13.99($ 10.37)になった2023年に、プラン間で最大の価格上昇を受けました。これは27%以上の増加です.
Netflixの最低価格の上昇
標準プランで価格が最も低い国はオーストラリアであり、最初に発売されてからわずか17%の増加です。ただし、オーストラリアではNetflixの取得が遅れており(2015年まで発売されていませんでした)、時間の経過に伴う増加の減少を説明しました。.
デンマークでは、プレミアムプランの全体的な最低価格上昇(8.40%)が見られます(6年間で17.73ドルから19.22ドルに上昇)。ただし、これはおそらくデンマークがNetflixサブスクリプションを持つ最も高価な場所の1つであるという事実によるものと思われます.
世界中のNetflixのコスト
調査した上位10か国のうち、最も高価なNetflixサブスクリプションはデンマークで、ユーザーは基本プラン、標準プラン、プレミアムプランにそれぞれ11.77ドル、14.75ドル、19.22ドルを支払います。ノルウェーは、10.16ドル、12.45ドル、15.88ドルのコストでそれほど安くはありません.
おそらく驚くことではないが、スウェーデンはNetflixサブスクリプションのもう1つの高価な場所であり、基本プラン、標準プラン、プレミアムプランはそれぞれ$ 9.33、$ 11.43、$ 14.58です。.
ただし、米国の基本プランはわずかに安価(8.99ドル)ですが、標準プランとプレミアムプランはノルウェーとスウェーデンの両方よりも高価です(それぞれ12.99ドルと15.99ドル).
米国のすぐ後ろにユーロ圏の国(ドイツ、フィンランド、オランダ)があります。現在、彼らは基本、標準、プレミアムのサブスクリプションに対してそれぞれ8.89ドル、12.22ドル、15.56ドルを支払います.
最近の価格上昇にもかかわらず、調査した10か国のうち3番目に安い国は英国で、計画では7.55ドル、11.34ドル、15.13ドルです。これに続いてカナダでは、計画が$ 7.41、$ 10.37、および$ 12.59です。ただし、上位10か国すべてで最も安いプランはオーストラリアで、サブスクリプションは$ 6.90、$ 9.67、$ 12.43です。.
これは、VPNを使用してオーストラリアのIPアドレスを取得し、Netflix AUのブロックを解除する必要があることを意味しますか?
必ずしもそうではない.
これらの国すべての中で最も低価格ですが、世界中のNetflixサブスクリプションの費用対効果に関する最近の調査では、オーストラリアはライブラリサイズが異なるため、タイトルあたりの費用ベースでカナダより費用対効果が低いことがわかりました。しかし、オーストラリアは依然として最高の価格でトップ4を獲得しました。.
将来のNetflixの価格に備えて?
時間の経過とともに最大の価格上昇を遂げているにもかかわらず、カナダは依然としてNetflixを見る最も費用効果の高い国の1つです。しかし、私たちが見たように、Netflixは世界のすべての価格を互いに.
これは何を意味するのでしょうか?
カナダでの潜在的な価格上昇の可能性とユーロ圏全体での上昇。デンマーク、ノルウェー、スウェーデンなど、すでにサブスクリプションに最高額を支払っている国は、今のところ安全かもしれません。.
ノート
これらの価格上昇の多くは、一定期間新しい顧客にのみ適用されることに注意する価値があります(既存の顧客は多くの場合2年間のバッファーを受け取ります)。.
Netflixは現在、基本プラン、標準プラン、プレミアムプランの3つのプランを提供しています。それぞれの価格は国によって異なります。この記事では、上位10か国の価格変化を調べ、価格の上昇が出始めたとき、および発売以来の全体的な上昇を計算しました。それによると、価格は国によって異なりますが、全体的には増加傾向にあります。将来の価格変化に備えて、注意が必要です。